交流散熱風扇92*92*25
產品簡介:
1、94V-0防火材質、110℃耐高溫工作
2、IP68工業最高防水等級、60000小時超長壽命
3、FG、RD、PWM調速、溫控、鎖定保護
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM)(m3/min) | AIRFLOW (m3/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H2O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q3TY/CTN) |
產品型號 | 額定值 (VDC) | 標簽電流 | 實際電流 | 功率 (W) | 轉數 (RPM) | 風量 (CFM) | 風量 (m3/min) | 風壓 (mmAq) | 風壓 (In H2O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q3TY/CTN) |
FDF9225B12L | 12 (07~14) | 0.07 | 0.81 | 2500 | 40.13 | 3.02 | 33.49 | 90.1 | |||
FDF9225B12M | 0.12 | 1.38 | 3000 | 47.77 | 4.12 | 38.19 | |||||
FDF9225B12H | 0.19 | 2.21 | 3500 | 57.53 | 5.34 | 42.40 | |||||
FDF9225B12H | 0.30 | 3.29 | 4000 | 63.92 | 6.56 | 45.68 | |||||
FDF9225B24L | 24 (15~27) | 0.04 | 0.82 | 2500 | 40.13 | 3.02 | 33.49 | ||||
FDF9225B24M | 0.06 | 1.28 | 3000 | 47.77 | 4.12 | 38.19 | |||||
FDF9225B24H | 0.09 | 2.02 | 3500 | 57.53 | 5.34 | 42.40 | |||||
FDF9225B24H | 0.12 | 2.57 | 4000 | 63.92 | 6.56 | 45.68 |
溫馨提示:此留言是我們了解您需求的通道,我們會認真解讀您的需求,并安排經驗豐富的經理電話聯系您,您所填寫的信息我們絕不對外公開,請放心填寫。