交流散熱風扇80*80*38
產品簡介:
1、94V-0防火材質、110℃耐高溫工作
2、IP68工業最高防水等級、60000小時超長壽命
3、FG、RD、PWM調速、溫控、鎖定保護
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m3/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H2O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q3TY/CTN) |
產品型號 | 額定值 (VDC) | 標簽電流 | 實際電流 | 功率 (W) | 轉數 (RPM) | 風量 (CFM) | 風量 (m3/min) | 風壓 (mmAq) | 風壓 (In H2O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q3TY/CTN) |
FDF8038B12L | 12 (07~14) | 0.90 | 10.80 | 9000 | 74.32 | 30.17 | 61.44 | ||||
FDF8038B12M | 1.80 | 21.60 | 12000 | 99.09 | 64.36 | 67.65 | |||||
FDF8038B12H | 2.80 | 33.60 | 14000 | 115.61 | 94.26 | 71.00 | |||||
FDF8038B12H | 3.50 | 42.00 | 15000 | 123.69 | 111.34 | 72.50 | |||||
FDF8038B24L | 24 (15~27) | 0.46 | 11.07 | 9000 | 74.32 | 30.17 | 61.44 | ||||
FDF8038B24M | 0.93 | 22.25 | 12000 | 99.09 | 64.36 | 67.65 | |||||
FDF8038B24H | 1.45 | 34.78 | 14000 | 115.61 | 94.26 | 71.00 | |||||
FDF8038B24H | 1.82 | 43.68 | 15000 | 123.69 | 111.34 | 72.50 |
溫馨提示:此留言是我們了解您需求的通道,我們會認真解讀您的需求,并安排經驗豐富的經理電話聯系您,您所填寫的信息我們絕不對外公開,請放心填寫。