交流散熱風扇80*80*25
產品簡介:
1、94V-0防火材質、110℃耐高溫工作
2、IP68工業最高防水等級、60000小時超長壽命
3、FG、RD、PWM調速、溫控、鎖定保護
PART NUMBER | RATED (VDC) | LABEL CURRENT | ACTUAL CURRENT | POWER (WATTS) | SPEED (RPM) | AIRFLOW (CFM) | AIRFLOW (m3/min) | PRESSURE (mmAq) | PRESSURE (In H2O) | NOISE (dBA) | WEIGHT (Q3TY/CTN) |
產品型號 | 額定值 (VDC) | 標簽電流 | 實際電流 | 功率 (W) | 轉數 (RPM) | 風量 (CFM) | 風量 (m3/min) | 風壓 (mmAq) | 風壓 (In H2O) | 噪音 (dBA) | 重量 (Q3TY/CTN) |
FDF8025B12L | 12 (07~14) | 0.05 | 0.54 | 2500 | 26.93 | 2.40 | 61.44 | 68.2 | |||
FDF8025B12M | 0.08 | 0.89 | 3000 | 33.01 | 3.36 | 67.65 | |||||
FDF8025B12H | 0.11 | 1.28 | 3500 | 38.40 | 4.42 | 39.73 | |||||
FDF8025B12H | 0.19 | 2.10 | 4000 | 43.82 | 5.73 | 43.04 | |||||
FDF8025B24L | 24 (15~27) | 0.03 | 0.57 | 2500 | 26.93 | 2.40 | 43.04 | ||||
FDF8025B24M | 0.04 | 0.86 | 3000 | 33.01 | 3.36 | 35.59 | |||||
FDF8025B24H | 0.06 | 1.34 | 3500 | 38.40 | 4.42 | 39.73 | |||||
FDF8025B24H | 0.08 | 1.90 | 4000 | 43.82 | 5.73 | 43.04 |
溫馨提示:此留言是我們了解您需求的通道,我們會認真解讀您的需求,并安排經驗豐富的經理電話聯系您,您所填寫的信息我們絕不對外公開,請放心填寫。